物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
631305000000 | 头层牛皮电焊手套|长380mm | 双 | 1800.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630203000000 | 披风帽(薄牛仔布) | 件 | 260.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630899000000 | 布手套(有加厚层,见图) | 双 | 7500.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630199000000 | 牛仔服(上衣+裤子,见图) | 套 | 90.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630801000000 | 防尘口罩(保为康,9593,见图) | 个 | 38500.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630901000000 | 线手套(品牌) | 双 | 1440.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
631004000000 | 绝缘防砸鞋|防砸|防刺穿|防静电|6kV | 双 | 20.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
631001000000 | 防砸鞋||36-44#||牛皮|防砸,防刺穿,防滑,透气| | 双 | 400.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
631308000000 | 焊工用反穿衣(牛皮,有棉布内里,衣长120CM) | 件 | 200.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
631310000000 | 皮脚盖(34*25.5) | 双 | 1000.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
630605000000 | 护目镜 | 付 | 200.0 | 13.0 | 2025-03-31 |
文章推荐:
中国邮政集团有限公司抚顺市分公司2024 年文销品、日用品采购项目