名称 | 型号 | 数量 |
铝管 | GL240 | 12.0个 |
铝管 | GL120 | 8.0个 |
铝管 | GL50 | 6.0个 |
铝管 | GL25 | 5.0个 |
橡胶手套 | / | 20.0付 |
铜芯橡胶软线 | QD-YC3*2.5 | 240.0米 |
铝电缆线 | 3*240+2*120 | 940.0米 |
铝电缆线 | 3*50+2 | 190.0米 |
铝电缆线 | 4*25 | 360.0米 |
护套线 | 4㎡ | 4.0盘 |
配电箱防护网 | 2*2*2 | 8.0套 |
铜电缆 | 3*16+2*10 | 180.0米 |
一级配电箱 | 800*1800*400 | 4.0个 |
二级配电箱 | 600*800*300 | 2.0套 |
接地电阻 | 4105A | 2.0台 |
电缆热缩管 | 5.30 | 4.0个 |
高压自粘胶带 | / | 28.0盘 |
消防铲 | / | 14.0把 |
消防斧子 | / | 12.0把 |
消防水桶 | / | 10.0个 |
铝电缆线 | 3*95+2*50 | 200.0米 |
自吸泵 | 200w | 3.0台 |
深井泵 | 380V | 1.0台 |
彩条布 | 6m*50m | 22.0包 |
基坑护栏 | 1.2m*2m | 635.0套 |
水龙带 | 5寸 | 380.0米 |
雨鞋 | / | 160.0双 |
竹竿 | 3米 | 480.0根 |
消防水带 | 4寸 | 360.0米 |
电缆支架 | 58cm | 350.0套 |
雾炮机 | 30型 | 8.0台 |
铁锨 | / | 60.0套 |
线手套 | / | 200.0付 |
雨衣 | / | 110.0件 |
防雨布 | 8*12 | 6.0块 |
手电筒 | / | 30.0个 |
洗轮机 | 2m*3.7m | 1.0台 |
蓄水池 | / | 2.0个 |
浸塑网 | 1.2m*30m | 6.0捆 |
水管 | 1寸 | 5.0盘 |
国标钢卷尺 | 50米 | 3.0个 |
国标钢卷尺 | 30米 | 4.0个 |
螺丝 | φ12*60mm | 95.0套 |
法兰垫 | 110.00 | 20.0个 |
喷火枪 | / | 1.0把 |
钢丝软管 | 2寸 | 210.0米 |
卡子 | 2寸 | 64.0个 |
接头 | 5寸 | 2.0个 |
漏勺 | / | 3.0个 |
抹子 | / | 2.0个 |
小锤 | / | 2.0个 |
机油 | / | 4.0桶 |
自喷漆 | 红 | 22.0箱 |
编织袋 | 50mm*85mm | 8500.0个 |
GPS控制点 | 杆长10cm | 35.0个 |
长锁 | / | 8.0个 |
锯条 | / | 2.0盒 |
启动电源 | 24v | 1.0台 |
胶布 | / | 38.0个 |
三通 | / | 21.0个 |
喷头 | / | 110.0个 |
镰刀 | / | 16.0个 |
泡沫胶 | / | 12.0个 |
电瓶 | / | 1.0个 |
防锈漆 | / | 22.0桶 |
毛刷 | / | 12.0把 |
扫把 | / | 23.0把 |
钢丝绳 | φ12 | 2.0个 |
开口垫块 | 160mm | 1200.0个 |
清洗机出水接头 | / | 11.0套 |
高强度螺栓 | 20*80 | 2000.0个 |
高强度螺母 | 20 | 4000.0个 |
高强度平垫 | 20 | 4000.0个 |
玻璃钢水槽 | 30*25*1500 | 350.0米 |
角钢 | 75*6m*6mm | 14.0根 |
洋镐把 | / | 23.0个 |
冲击钻 | / | 1.0台 |
钻头 | 12*150 | 4.0个 |
膨胀螺栓 | 8*80 | 200.0根 |
PVC管 | 110*4 | 145.0根 |
文章推荐:
240205. 2024年新建职工活动中心健身器材及配套设施采购项目(二次公告)