根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 362.38万元,其中,面向小微企业采购 170.384万元,占 47.02%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.1550 | 省纪委办公厅(监察厅)复印纸直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12958] |
2 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 10.4622 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12687] |
3 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.5000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12686] |
4 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 10.2750 | 省纪委办公厅(监察厅)文具等直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12407] |
5 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 8.0060 | 省纪委办公厅(监察厅)鼓粉盒直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12350] |
6 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.5231 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-12238] |
7 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 4.1994 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-11711] |
8 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.8200 | 省纪委办公厅(监察厅)扫描仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-11710] |
9 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.0000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-11709] |
10 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.5000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09931] |
11 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.0000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09930] |
12 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 13.2180 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09713] |
13 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 5.1928 | 省纪委办公厅(监察厅)复印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09416] |
14 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.7970 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09415] |
15 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.7000 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09414] |
16 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.1490 | 省纪委办公厅(监察厅)A4黑白打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09413] |
17 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.2480 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09412] |
18 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.7000 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09411] |
19 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6000 | 省纪委办公厅(监察厅)扫描仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-09410] |
20 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 5.8000 | 省纪委办公厅(监察厅)扫描仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08858] |
21 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.5000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08857] |
22 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6699 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08412] |
23 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.9500 | 省纪委办公厅(监察厅)碎纸机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08163] |
24 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.2890 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08162] |
25 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.2480 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08161] |
26 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.3600 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-08160] |
27 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 6.9966 | 省纪委办公厅(监察厅)鼓粉盒直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-07762] |
28 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.1539 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05626] |
29 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.1669 | 省纪委办公厅(监察厅)语音输入设备直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05625] |
30 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.4750 | 省纪委办公厅(监察厅)投影仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05624] |
31 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.2500 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05623] |
32 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.6690 | 省纪委办公厅(监察厅)语音输入设备直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05622] |
33 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.7440 | 省纪委办公厅(监察厅)执法记录仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-05621] |
34 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.5998 | 省纪委办公厅(监察厅)普通电视设备(电视机)直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-04847] |
35 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.9500 | 省纪委办公厅(监察厅)碎纸机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-04143] |
36 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.0000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-04140] |
37 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6595 | 省纪委办公厅(监察厅)A4黑白打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-04139] |
38 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 10.4979 | 省纪委办公厅(监察厅)手写式输入设备直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-04138] |
39 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6999 | 省纪委办公厅(监察厅)投影仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-02750] |
40 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 5.2800 | 省纪委办公厅(监察厅)多功能一体机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01577] |
41 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.4600 | 省纪委办公厅(监察厅)复印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01383] |
42 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 19.5600 | 省纪委办公厅(监察厅)家具定点服务定点服务采购合同[HTBN-省本级-2023-01314] |
43 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.1000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4黑白打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01299] |
44 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.5000 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01298] |
45 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.9400 | 省纪委办公厅(监察厅)A4彩色打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01168] |
46 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 21.0000 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01167] |
47 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.0999 | 省纪委办公厅(监察厅)碎纸机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01166] |
48 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.3288 | 省纪委办公厅(监察厅)投影仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01165] |
49 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 2.6400 | 省纪委办公厅(监察厅)应用软件直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01164] |
50 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6999 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01064] |
51 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 4.8860 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-01063] |
52 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6999 | 省纪委办公厅(监察厅)投影仪直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00916] |
53 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 11.1680 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00915] |
54 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6999 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00901] |
55 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.2800 | 省纪委办公厅(监察厅)交换设备直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00712] |
56 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.1749 | 省纪委办公厅(监察厅)语音输入设备直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00711] |
57 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 1.3000 | 省纪委办公厅(监察厅)防火墙直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00710] |
58 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.6999 | 省纪委办公厅(监察厅)便携式计算机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00440] |
59 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 5.3550 | 省纪委办公厅(监察厅)鼓粉盒直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00405] |
60 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 0.2180 | 省纪委办公厅(监察厅)喷墨打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00212] |
61 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 3.8350 | 省纪委办公厅(监察厅)喷墨打印机直接订购采购合同[HTBN-省本级-2023-00211] |
62 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 134.2740 | 购办公设备[HT-省本级-2023-03846][HT-省本级-2023-03846] |
63 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 项目整体预留 | 16.5000 | 购办公设备[HT-省本级-2023-03849][HT-省本级-2023-03849] |
64 | 网络安全监管平台及全国XHR信息库建设项目 | 设置专门采购包 | 192.0000 | 网络安全监管平台及全国XHR信息库建设项目[HT-省本级-2023-02654][HT-省本级-2023-02654] |
65 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 设置专门采购包 | 13.5100 | 购国产化电脑[HT-省本级-2023-00209][HT-省本级-2023-00209] |
66 | 省纪委办公厅(监察厅)购办公用品(设备) | 设置专门采购包 | 6.1000 | 购国产化设备[HT-省本级-2023-00351][HT-省本级-2023-00351] |
部门单位名称:省纪委办公厅(监察厅)
日期:2024-05-28
文章推荐:
省纪委办公厅(监察厅)(2023)面向中小企业预留项目执行情况公告
湘西土家族苗族自治州砂子坳小学关于文化、体育用品和器材批发服务的采购异常公告