物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 姜 | 10kg | ||||||
香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 14kg | ||||||
洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 2kg | ||||||
大蒜子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 17.5kg | ||||||
长豆 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 580kg | ||||||
圆椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 40kg | ||||||
大中椒 | 居家日用品 > 打火机及烟具 > 打火机 | 292.5kg | ||||||
白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 1270kg | ||||||
毛白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 5kg | ||||||
韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 35kg | ||||||
光莴苣 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 花菜类 | 155kg | ||||||
紫皮茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 283kg | ||||||
生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 5kg | ||||||
光茭白 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 285kg | ||||||
杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 250kg | ||||||
香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 15kg | ||||||
白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 555kg | ||||||
红萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 102kg | ||||||
新土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 700kg | ||||||
冰冻毛豆子 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 200kg | ||||||
黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 285kg | ||||||
西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 252kg | ||||||
冬瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 其他蔬菜制品 | 680kg | ||||||
雪菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 80kg | ||||||
西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 240kg | ||||||
绿豆芽 | 家用电器 > 厨房电器 > 豆芽机 | 500kg | ||||||
光丝瓜 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 抹布、百洁布、洗碗巾 | 120kg | ||||||
丝瓜 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 抹布、百洁布、洗碗巾 | 7kg | ||||||
豆瓣 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 调味酱 | 1kg | ||||||
海鲜菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 2kg | ||||||
鲜蘑菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 2kg | ||||||
鸡毛菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 3kg | ||||||
小青菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 430kg | ||||||
上海小菜心 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 11kg | ||||||
扁豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 2kg | ||||||
红椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 27kg | ||||||
蒜苗 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 300kg | ||||||
草菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 草菇 | 2kg | ||||||
包菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 400kg | ||||||
铁棍山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 15.5kg | ||||||
贝贝南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 5.5kg | ||||||
小香薯 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 其他蔬菜制品 | 6.5kg | ||||||
日本南瓜 | 包装 > 托盘 > 木托盘 | 3.5kg | ||||||
水笋干 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 130kg | ||||||
青雪菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 1kg | ||||||
包瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 其他蔬菜制品 | 60kg | ||||||
平菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 平菇 | 322kg | ||||||
草头 | 办公、文化 > 气氛、布置用品 > 鲜花、花艺制品 | 6.5kg | ||||||
海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 150kg | ||||||
毛芋头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 2kg | ||||||
香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 15kg | ||||||
油面筋 | 食品酒水 > 即食豆制品 > 面筋制品 | 20kg | ||||||
紫角叶 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 其他蔬菜制品 | 5kg | ||||||
娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 6kg | ||||||
基围虾(45只/斤) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 340kg | ||||||
龙虾(3-5) | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 虾类 | 60kg | ||||||
虾皮 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 水产干货类 | 5kg | ||||||
水发蹄筋 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 2kg | ||||||
鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹌鹑蛋 | 180kg |
文章推荐:
神东煤炭2024年6月第6批机械维修设备及备件询价采购(2101202406p00207)