物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001000191 | 青萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000231 | 蒜黄 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000088 | 荷兰黄瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000092 | 红彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000095 | 红尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000097 | 红薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000100 | 黄彩椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000102 | 黄豆芽 | 餐饮生鲜 | 无 | 长 | 80斤 | |||
07001000104 | 黄瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000117 | 尖椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000118 | 姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000232 | 蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000125 | 芥兰苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000130 | 韭菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000131 | 韭菜苔 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000133 | 菊花菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000137 | 苦瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000138 | 苦菊 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000139 | 快菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000147 | 绿豆芽 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000151 | 绿圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000234 | 蒜苔 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000153 | 罗马生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000159 | 毛冬瓜 | 无 | 无 | 100斤 | ||||
07001000163 | 美人椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000168 | 木耳菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000169 | 奶白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000175 | 牛心菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000180 | 平菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 平菇 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000186 | 芹菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000189 | 青椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000241 | 甜豆角 | 食品酒水 > 果干蜜饯 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000244 | 铁棍山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000245 | 土豆 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 500斤 | |||
07001000251 | 西红柿 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000252 | 西葫芦 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000254 | 西兰花 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000192 | 青蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000255 | 西芹 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000257 | 细大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000265 | 鲜口蘑 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000269 | 鲜香菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000276 | 线茄子 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000277 | 香菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000279 | 香椿苗 | 宠物及园艺 > 园林植物 > 园林果树 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000281 | 香葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000284 | 香芹 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000287 | 小白菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000193 | 青笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000295 | 小金瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000301 | 小油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000307 | 心里美萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000308 | 杏鲍菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000319 | 油菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000320 | 油豆角 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000321 | 油麦菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000322 | 有机菜花 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000195 | 青线椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000328 | 圆白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000330 | 圆茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000331 | 圆生菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 350斤 | |||
07001000341 | 紫甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000344 | 紫薯 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 番薯类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000345 | 紫洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000347 | 紫叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000357 | 蒿子杆 | 无 | 无 | 400斤 | ||||
07001000364 | 金针菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 金针菇 | 临时用 | 200斤 | ||||
07001000198 | 秋葵 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 综合蔬果干 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000367 | 白玉菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 蘑菇 | 无 | 20斤 | ||||
07001000378 | 莲藕 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000409 | 茴香 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 其他香辛料 | 无 | 20斤 | ||||
07001000434 | 白洋葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 100斤 | ||||
07001000369 | 娃娃菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 3个/包 | 400包 | ||||
07001000444 | 红小米椒 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 辣椒彩椒 | 无 | 20斤 | ||||
07001000204 | 沙窝萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000474 | 生姜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 姜 | 500g | 100斤 | ||||
07001000491 | 手剥蒜米 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 100斤 | ||||
07001000497 | 盒装鲜百合 | 食品酒水 > 药食同源 > 百合 | 125g | 5盒 | ||||
07001000499 | 绿苋菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 100斤 | ||||
07001000511 | 去皮青笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 100斤 | ||||
07001000513 | 菜心苗 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 20斤 | ||||
07002000107 | 圣女果 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07007000297 | 花叶生菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07007000472 | 鸡毛菜 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 100斤 | ||||
07007000479 | 蟹味菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 50斤 | ||||
07007000482 | 淡海带丝 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 50斤 | ||||
07007000483 | 滑子菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 100斤 | ||||
07007000488 | 海带结 | 餐饮生鲜 > 水产海鲜 > 海带 | 无 | 1.5kg | 100箱 | |||
07007000668 | 鲜核桃仁 | 食品酒水 > 坚果炒货 > 核桃 | 400g | 5袋 | ||||
09002000684 | 三叶香 | 无 | 无 | 5斤 | ||||
07001000222 | 水洗胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
09002000915 | 小米辣 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000004 | 吊冬瓜 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000012 | 白萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000021 | 贝贝南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000026 | 菠菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000030 | 菜心 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000032 | 茶树菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 茶树菇 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000033 | 长南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000034 | 长茄子 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000035 | 长豇豆 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000225 | 四季豆 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 豆类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000036 | 穿心莲 | 食品酒水 > 药食同源 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000039 | 大白菜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07001000040 | 大葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 洋葱 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07001000042 | 大蒜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 蒜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000044 | 大芋头 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000048 | 袋装去皮山药 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000068 | 佛手瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000069 | 盖菜 | 日用餐厨饮具 > 厨房工具 > 食物罩 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000085 | 杭椒 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000023 | 扁豆角 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000025 | 冰草 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 叶菜类 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000084 | 海鲜菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000086 | 荷兰豆 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 80斤 | |||
07001000114 | 鸡枞菇 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 无 | 20斤 | |||
07001000145 | 芦笋 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 竹笋类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000152 | 螺丝椒 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000220 | 水萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07001000224 | 丝瓜尖 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000317 | 樱桃萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 根菜类 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000342 | 紫菊 | 宠物及园艺 > 林业及园林业副产品 > 干花 | 无 | 无 | 2斤 | |||
07001000351 | 茼蒿 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07001000374 | 鲜虫草花 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 | 无 | 50斤 | ||||
07001000427 | 黄圣女果 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 5斤 | ||||
07001000535 | 鑫卓卓鲜九叶青鲜花椒 | 餐饮生鲜 > 调味品 > 花椒/青椒 | 鑫卓卓鲜 | 300g | 2袋 | |||
07001000448 | 沙葱 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 | 无 | 10斤 | ||||
07001000471 | 板栗南瓜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 瓜果类 | 无 | 50斤 | ||||
07001000536 | 袋装花生芽 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 200g | 10袋 | ||||
07001000537 | 王国祥莲藕片 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 1kg | 20袋 | ||||
07001000223 | 丝瓜 | 收纳清洁用具 > 家务清洁用具 > 抹布、百洁布、洗碗巾 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07001000387 | 南瓜 | 餐饮生鲜 > 五谷杂粮 > 南瓜 | 密本 | 30斤 | ||||
07001000135 | 口蘑 | 餐饮生鲜 > 菌菇干货 > 香菇 | 无 | 无 | 30斤 | |||
07007000292 | 胡萝卜 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 块茎类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000136 | 苦菜 | 宠物及园艺 > 种子、种苗及种球 > 种子 | 大地 | 无 | 20斤 | |||
07001000066 | 法香 | 餐饮生鲜 > 调味品 | 无 | 无 | 5斤 | |||
09002000057 | 宝塔菜 | 餐饮生鲜 > 方便速食 > 酱腌菜 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07001000473 | 羽衣甘蓝 | 餐饮生鲜 > 蔬菜 > 脱水蔬菜 | 无 | 5斤 | ||||
07001000577 | 韭苔 | 餐饮生鲜 > 农作物种子种苗 > 蔬菜种子、种苗 | 无 | 10斤 | ||||
07006000008 | 去皮鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07001000213 | 生鹌鹑蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹌鹑蛋 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07006000037 | 生鹅蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鹅蛋 | 无 | 5斤 | ||||
07006000043 | 正大鸡蛋 | 餐饮生鲜 > 鲜蛋类 > 鸡蛋 | 正大 | 无 | 1000斤 | |||
07002000233 | 爱媛橙 | 餐饮生鲜 > 水果 > 橙 | 无 | 50斤 | ||||
07002000007 | 白心火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000161 | 橙子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 橙 | 临时用 | 100斤 | ||||
07002000046 | 哈密瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 哈密瓜 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07002000051 | 红提子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000056 | 皇冠梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07002000210 | 黄元帅苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 200斤 | ||||
07002000080 | 木瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 木瓜 | 木瓜 | 无 | 80斤 | |||
07002000083 | 柠檬 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柠檬 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000250 | 牛油果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 牛油果 | 无 | 5斤 | ||||
07002000089 | 苹果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 苹果 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07002000159 | 麒麟瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000197 | 西瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 西瓜 | 无 | 无 | 1000斤 | |||
07002000097 | 青提子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 葡萄、提子 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000110 | 水晶梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000122 | 鲜西梅 | 餐饮生鲜 > 水果 > 李子/布林 | 无 | 无 | 10斤 | |||
07002000125 | 香蕉 | 餐饮生鲜 > 水果 > 香蕉 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07002000127 | 香梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000131 | 小芒果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 芒果 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000143 | 雪梨 | 餐饮生鲜 > 水果 > 梨 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000075 | 绿皮小香瓜 | 餐饮生鲜 > 水果 > 哈密瓜 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000014 | 菠萝 | 餐饮生鲜 > 水果 > 菠萝/凤梨 | 无 | 去皮 | 100斤 | |||
07002000017 | 草莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 草莓 | 无 | 无 | 300斤 | |||
07002000211 | 车厘子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 车厘子/樱桃 | 无 | 20斤 | ||||
07002000084 | 牛奶枣 | 餐饮生鲜 > 水果 > 鲜枣 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07002000187 | 油桃 | 餐饮生鲜 > 水果 > 桃子 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07002000057 | 火龙果 | 餐饮生鲜 > 水果 > 火龙果 | 无 | 红心 | 100斤 | |||
07002000275 | 蓝莓 | 餐饮生鲜 > 水果 > 蓝莓 | 125g | 10盒 | ||||
07002000305 | 水果柿子 | 餐饮生鲜 > 水果 > 柿子 | 无 | 20斤 | ||||
07006000042 | 蒙牛风味酸奶八连杯(黄桃) | 包装 | 蒙牛 | 100g*8 | 200排 | |||
07005000200 | 简爱无糖酸奶 | 食品酒水 > 液体乳 > 酸奶 | 简爱 | 135g | 800杯 | |||
07003000011 | 白条鸭 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000757 | 鸭血 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 无 | 300g | 100盒 | |||
10007000344 | 六和鸭头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 80袋 | ||||
10007000343 | 六和鸭脖 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 25袋 | ||||
10007000345 | 六和鸭胗 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 1kg | 20袋 | ||||
07003001122 | 六和鸭板肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸭肉类 | 500g | 20斤 | ||||
07003000024 | 柴鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000171 | 华都单冻大鸡胸 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 10箱 | |||
07003000472 | 乌鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000489 | 鲜去骨鸡腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000721 | 鸡架 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000731 | 三黄鸡 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000761 | 单冻琵琶腿120/130g | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 华都 | 10kg | 10箱 | |||
07003000173 | 华都单冻鸡翅中 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*10 | 10箱 | |||
07003000172 | 华都单冻鸡翅根 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 1kg*10 | 10箱 | |||
07003000025 | 柴鸡块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003001285 | 华都冻鸡排腿(250/300g) | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鸡肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000124 | 鹅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 鹅肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000551 | 羊后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000557 | 羊排块 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000562 | 羊肉卷 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000569 | 羊通脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000431 | 生羊杂 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000565 | 羊肉蝎子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003001220 | 生羊肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000622 | 整羊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000054 | 带骨羊前腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000053 | 带骨羊后腿 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003001358 | 羊前腿去骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003001359 | 羊后腿去骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003001364 | 羊骨肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003001377 | 肥羊片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 羊肉类 | 400g | 200盒 | ||||
07003000265 | 金钱肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07004000133 | 牛心 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000303 | 毛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000316 | 牛棒骨 | 宠物及园艺 > 猫/狗零食 > 狗狗罐头、零食 | 无 | 无 | 50斤 | |||
07003000317 | 牛肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000320 | 牛后腿肉 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000325 | 牛肋排 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000342 | 牛舌 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000345 | 牛蹄筋 | 食品酒水 > 肉类零食 > 牛肉零食 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000351 | 牛外脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000355 | 牛心管 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 150斤 | |||
07003000364 | 牛腩 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000485 | 鲜百叶 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000319 | 牛瓜条 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000330 | 牛柳 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000690 | 百叶 | 家纺家饰 > 窗帘门帘及配件 > 百叶窗帘 | 无 | 200斤 | ||||
07003000729 | 牛腱子 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003001225 | 肥牛片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 500g | 200盒 | ||||
07003000332 | 牛排骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 牛肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000810 | 猪肉馅 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 3:7 | 200斤 | ||||
07003000031 | 纯排 | 电子元器件 > 连接器/互联器件 > 连接器 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000657 | 猪前排块 | 玩具 > 公仔、玩偶、娃娃 > 毛绒公仔、玩偶、娃娃 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000399 | 去皮五花肉片 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000684 | 猪肘子 | 食品酒水 > 肉类零食 > 猪肉零食 | 无 | 200斤 | ||||
07003000674 | 猪通脊 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003001121 | 去骨去耳猪头 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 50斤 | ||||
07003000062 | 带皮前尖 | 食品酒水 > 果干蜜饯 > 薯干类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000786 | 猪脊骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 200斤 | ||||
07003000812 | 去根猪耳 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 200斤 | ||||
07003000630 | 猪大肠 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 200斤 | |||
07003000634 | 猪肚 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 100斤 | ||||
07003000056 | 带皮大五花 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
07003000069 | 带肉猪棒骨 | 餐饮生鲜 > 肉禽类 > 猪肉类 | 无 | 无 | 100斤 | |||
