商品类别 | 物料名称 | 规格 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 安全帽 | 红色 | 60.0 | 顶 | - | ||
- | 反光衣 | 印字 | 100.0 | 件 | - | ||
- | 安全帽 | 黄色 | 30.0 | 顶 | - | ||
- | 防尘网 | 30.0 | 捆 | - | |||
- | 口哨 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 圆锥桶 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 灭火器 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 检测卡 | 30.0 | 张 | - | |||
- | 灭火器箱 | 4*20.4 | 38.0 | 个 | - | ||
- | LED双头消防应急灯 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 安全出口 | 28.0 | 张 | - | |||
- | 挂锁 | 10.0 | 把 | - | |||
- | 安全帽带印字 | 黄,ABS | 227.0 | 顶 | - | ||
- | 反光马甲 | 100.0 | 件 | - | |||
- | 安全帽带印字 | 红,玻璃钢 | 20.0 | 顶 | - | ||
- | 吸尘器 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 灭火器箱子 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 消防斧 | 2.0 | 个 | - | |||
- | 消防桶 | 4.0 | 把 | - | |||
- | 消防铲 | 4.0 | 个 | - | |||
- | 消防箱 | 2.4*2*0.4 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 消防沙箱 | 80*40*40 | 2.0 | 个 | - | ||
- | 洗车机 | 380V | 1.0 | 个 | - | ||
- | 桶 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 路锥 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 提杆 | 75.0 | 根 | - | |||
- | 雨衣 | 92.0 | 件 | - | |||
- | 水鞋 | 50.0 | 双 | - | |||
- | 雨伞 | 50.0 | 把 | - | |||
- | 配电箱护栏 | 2*3*2.5米 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 配电箱护栏 | 2.5*3*2.5米 | 1.0 | 套 | - | ||
- | 水鞋 | 12.0 | 双 | - | |||
- | 铜芯电缆线 | YL3*10+1 | 1.0 | 卷 | - | ||
- | 铜芯电缆线 | YL3*16+2 | 2.0 | 盘 | - | ||
- | 电箱 | 400*500 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 250A空开 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 100A漏电 | 380V | 1.0 | 台 | - | ||
- | 63A漏电 | 220V | 1.0 | 台 | - | ||
- | 电胶布 | 10.0 | 包 | - | |||
- | 铜线鼻子 | 10.0 | 支 | - | |||
- | 软管 | Φ34.5 | 1.0 | 包 | - | ||
- | 护目镜 | 35.0 | 个 | - | |||
- | 口罩 | 100.0 | 个 | - | |||
- | 电箱 | 100A | 1.0 | 台 | - | ||
- | 铜管 | 5.0 | 支 | - | |||
- | 铜鼻子 | 5.0 | 支 | - | |||
- | 胶带 | 5.0 | 包 | - | |||
- | 货架 | 2*3米 | 3.0 | 套 | - | ||
- | 电箱 | 2.0 | 台 | - | |||
- | 铁丝 | 3.0 | 捆 | - | |||
- | 对讲机 | 6.0 | 台 | - | |||
- | 防尘口罩 | 20.0 | 个 | - | |||
- | 线手套 | 100.0 | 双 | - | |||
- | 三角彩旗 | 100.0 | 包 | - | |||
- | 绝缘衣 | 2.0 | 件 | - | |||
- | 污水泵 | 2.0 | 台 | - | |||
- | 潜水泵 | 1.0 | 台 | - | |||
- | 三级配电箱 | 4.0 | 台 | - | |||
- | 二级配电箱 | 220V开关箱 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 配电箱 | 100A开关箱 | 1.0 | 台 | - | ||
- | 橡套线 | B型3*10+2 | 2.0 | 卷 | - | ||
- | 橡套线 | B型3*2.5 | 4.0 | 卷 | - | ||
- | 撬杠 | 20.0 | 根 | - | |||
- | 水管 | Φ25 | 100.0 | 米 | - | ||
- | 射灯 | 200WLED | 10.0 | 个 | - | ||
- | 水带 | Φ80 | 400.0 | 米 | - | ||
- | 铝合金接头 | Φ80 | 50.0 | 套 | - | ||
- | 抱箍 | Φ90 | 100.0 | 个 | - | ||
- | 手电筒 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 雨鞋 | 30.0 | 件 | - | |||
- | 铁锹 | 30.0 | 套 | - | |||
- | 洋镐 | 20.0 | 套 | - | |||
- | 担架 | 2.0 | 副 | - | |||
- | 编织袋 | 1000.0 | 条 | - | |||
- | 安全绳 | 200.0 | 米 | - | |||
- | 三角旗 | 50.0 | 包 | - | |||
- | 安全带 | 20.0 | 副 | - | |||
- | 警戒带 | 8.0 | 卷 | - | |||
- | 救生圈 | 5.0 | 个 | - | |||
- | 救生衣 | 20.0 | 件 | - | |||
- | 手提灯 | 10.0 | 个 | - | |||
- | 绝缘鞋 | 2.0 | 双 | - | |||
- | 喇叭 | 3.0 | 台 | - | |||
- | 工具箱 | 1.0 | 个 | - | |||
- | 医药箱 | 2.0 | 套 | - | |||
- | 绝缘手套 | 2.0 | 双 | - | |||
- | 手套 | 50.0 | 双 | - | |||
- | 运费 | - | - | 1 | 笔 | - | - |
此次物资为应急物资库房采购材料,要求报价截止后2小时内送至工地现场,谨慎报价,如有疑问请提前致电。
文章推荐: