物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
630103100322 | 雨衣|分体式 | 套 | 95.0 | 13.0 | 2024-07-3100:00:00.0 |
630201100263 | 雨鞋|高腰、不防砸 | 双 | 88.0 | 13.0 | 2024-07-3100:00:00.0 |
630103100322 | 雨衣|分体式 | 套 | 11.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100091 | 单防砸鞋|42# | 双 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100180 | 翻毛皮鞋|44 | 双 | 6.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100263 | 雨鞋|高腰、不防砸 | 双 | 11.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630101100018 | 工作服|185|纯棉、带反光条 | 套 | 87.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100091 | 单防砸鞋|42# | 双 | 49.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100091 | 单防砸鞋|42# | 双 | 102.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201100098 | 安全帽|蓝色 | 顶 | 100.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
630201900028 | 棉安全帽|标准 | 顶 | 14.0 | 13.0 | 2024-07-2900:00:00.0 |
文章推荐:
比价-临时-核电石化采购-办公用品-加急[wz2024070892]-采购公告