办公用品采购第六批(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3801010272 | 不锈钢小刀 | 不锈钢材质 | 1 | 把 | 4.00000000 | 4 | 3.96000000 | 3.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010294 | 盾牌 | 3.5mm | 1 | 个 | 80.00000000 | 80 | 68.00000000 | 68.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010273 | 不锈钢小盆 | 不锈钢材质 | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 5.00000000 | 5.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010274 | 挂锁 | 50mm | 1 | 把 | 11.06200000 | 11.062 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010275 | 挂锁 | 25mm | 1 | 把 | 8.00000000 | 8 | 1.62000000 | 1.62000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010276 | 门锁体 | 通用型 | 1 | 个 | 24.00000000 | 24 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010277 | 门锁心 | 通用型 | 1 | 个 | 16.00000000 | 16 | 1.98000000 | 1.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010278 | 圆头暗锁 | 纯铜材质 | 1 | 个 | 48.00000000 | 48 | 22.77000000 | 22.77000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010279 | 喷壶 | 2L | 1 | 个 | 18.00000000 | 18 | 3.96000000 | 3.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010280 | 喷壶 | 500ml | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 3.96000000 | 3.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010281 | 喷头 | 普通款 | 1 | 个 | 30.00000000 | 30 | 25.74000000 | 25.74000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010260 | 樟脑丸 | 20个 | 1 | 袋 | 3.00000000 | 3 | 1.98000000 | 1.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010282 | 喷雾器 | 手动 | 1 | 个 | 160.00000000 | 160 | 149.85000000 | 149.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010261 | 拖鞋 | 硅胶材质 | 1 | 双 | 8.50000000 | 8.5 | 6.93000000 | 6.93000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010283 | 配比桶 | 塑料材质 | 1 | 个 | 28.00000000 | 28 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010262 | 蝇拍 | 塑料材质 | 1 | 个 | 2.00000000 | 2 | 1.00000000 | 1.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010284 | 大白桶 | 塑料120L | 1 | 个 | 65.00000000 | 65 | 58.00000000 | 58.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010285 | 塑料水桶 | 带盖 | 1 | 个 | 9.50000000 | 9.5 | 8.91000000 | 8.91000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010263 | 收纳袋 | 防水防潮 | 1 | 个 | 25.00000000 | 25 | 18.00000000 | 18.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010264 | 洗洁精 | 30瓶/箱 500ml | 1 | 瓶 | 4.00000000 | 4 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010286 | 分水阀 | 3分式 | 1 | 个 | 35.00000000 | 35 | 32.67000000 | 32.67000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010265 | 洗洁精 | 5kg | 1 | 桶 | 38.00000000 | 38 | 35.64000000 | 35.64000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010287 | 三用阀 | 花洒通用 | 1 | 个 | 25.00000000 | 25 | 22.77000000 | 22.77000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010266 | 油污净 | 500ml | 1 | 瓶 | 15.00000000 | 15 | 14.85000000 | 14.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010288 | 水龙头 | 304不锈钢 | 1 | 个 | 18.00000000 | 18 | 15.00000000 | 15.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010267 | 抹布 | 纤维材质 | 1 | 条 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010289 | 生料带 | 20m | 1 | 个 | 3.80000000 | 3.8 | 3.15000000 | 3.15000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010268 | 线手套 | 白棉纱材质 | 1 | 双 | 1.80000000 | 1.8 | 1.50000000 | 1.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010269 | 胶皮手套 | 橡胶材质 | 1 | 双 | 3.50000000 | 3.5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010251 | 棉签 | 50支/包 | 1 | 包 | 5.00000000 | 5 | 3.50000000 | 3.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010252 | 打火机 | 50个/盒 | 1 | 盒 | 40.00000000 | 40 | 35.00000000 | 35.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010253 | 烟灰缸 | 6英寸 | 1 | 个 | 5.00000000 | 5 | 4.46000000 | 4.46000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010254 | 毛巾 | 纯棉 | 1 | 条 | 10.00000000 | 10 | 8.80000000 | 8.80000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010255 | 高档毛巾 | 抗菌防螨吸水棉 | 1 | 条 | 25.00000000 | 25 | 22.00000000 | 22.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010256 | 浴巾 | 纯棉140*70cm | 1 | 条 | 58.00000000 | 58 | 52.00000000 | 52.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010257 | 衣架 | 10个/把 | 1 | 把 | 8.00000000 | 8 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010258 | 旅行杯 | 1.6L | 1 | 个 | 95.00000000 | 95 | 90.00000000 | 90.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010259 | 果盘 | 塑料材质 | 1 | 个 | 12.00000000 | 12 | 10.50000000 | 10.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010290 | 帐篷 | 折叠式 | 1 | 个 | 488.00000000 | 488 | 469.53000000 | 469.53000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010291 | 遮阳伞 | 全自动 | 1 | 个 | 260.00000000 | 260 | 239.76000000 | 239.76000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010270 | 礼仪手套 | 白色 | 1 | 双 | 2.50000000 | 2.5 | 1.98000000 | 1.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010292 | 自喷漆 | 200ml | 1 | 瓶 | 7.00000000 | 7 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010293 | 铲雪板 | 1.2m木柄 | 1 | 个 | 28.00000000 | 28 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010271 | 不锈钢刀 | 不锈钢材质 | 1 | 把 | 24.00000000 | 24 | 22.00000000 | 22.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
拜城县峰峰煤焦化有限公司
2024年5月21日
文章推荐: