办公用品采购第四批(第2次采购)成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
3801010194 | 擦手纸 | 80抽 | 1 | 包 | 12.00000000 | 12 | 10.00000000 | 10.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010195 | 擦手纸盒子 | pp材质 | 1 | 个 | 25.00000000 | 25 | 20.00000000 | 20.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010196 | 卷纸 | 12卷/提 | 1 | 提 | 20.00000000 | 20 | 19.98000000 | 19.98000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010197 | 手帕纸 | 9包/条 | 1 | 条 | 6.80000000 | 6.8 | 5.85000000 | 5.85000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010198 | 湿巾 | 10抽 | 1 | 包 | 4.50000000 | 4.5 | 4.00000000 | 4.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010199 | 一次性纸杯 | 40包/箱 50个/包 | 1 | 包 | 5.00000000 | 5 | 4.95000000 | 4.95000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010200 | 一次性碗(小) | 木浆材质 | 1 | 个 | 0.60000000 | 0.6 | 0.50000000 | 0.50000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010160 | 衣柜 | 0.5*0.8*1.2m | 1 | 个 | 600.00000000 | 600 | 550.00000000 | 550.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010161 | 布衣柜 | 1.5*0.5*2.0m | 1 | 个 | 128.00000000 | 128 | 103.95000000 | 103.95000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010162 | 茶吧机 | 落地式煮茶开水一体 | 1 | 台 | 480.00000000 | 480 | 435.00000000 | 435.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010163 | 全智能电茶炉 | 台式煮茶开水一体 | 1 | 个 | 360.00000000 | 360 | 320.00000000 | 320.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010164 | 电磁炉 | 2100w大功率 | 1 | 个 | 588.00000000 | 588 | 554.40000000 | 554.40000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010165 | 电动抽水器 | 充电款 | 1 | 个 | 25.00000000 | 25 | 22.50000000 | 22.50000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010166 | 电风扇 | 落地式 | 1 | 台 | 110.00000000 | 110 | 98.00000000 | 98.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010167 | 电暖器 | 石墨烯 | 1 | 台 | 420.00000000 | 420 | 388.00000000 | 388.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010168 | 电热风机 | 2000w双温控 | 1 | 台 | 138.00000000 | 138 | 128.00000000 | 128.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010169 | 电子秤 | 充电款 | 1 | 个 | 105.00000000 | 105 | 85.00000000 | 85.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010151 | 单人床单 | 纯棉 | 1 | 件 | 28.00000000 | 28 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010152 | 白色四件套 | 纯棉 | 1 | 套 | 285.00000000 | 285 | 240.00000000 | 240.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010153 | 三件套 | 纯棉 | 1 | 套 | 85.00000000 | 85 | 79.20000000 | 79.20000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010154 | 四件套 | 纯棉 | 1 | 套 | 220.00000000 | 220 | 198.00000000 | 198.00000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010155 | 床刷 | 软毛 | 1 | 个 | 25.00000000 | 25 | 18.00000000 | 18.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010156 | 军用棉被子 | 1.5*2.0m | 1 | 条 | 90.00000000 | 90 | 80.00000000 | 80.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010157 | 棉被子 | 1.5*2.0m | 1 | 条 | 120.00000000 | 120 | 105.00000000 | 105.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010158 | 棉被子 | 2*2.3m | 1 | 条 | 200.00000000 | 200 | 175.00000000 | 175.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010159 | 床 | 1.2*2.0m | 1 | 张 | 750.00000000 | 750 | 680.00000000 | 680.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010170 | 挂烫机 | 蒸汽式 | 1 | 个 | 380.00000000 | 380 | 338.00000000 | 338.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010171 | 熨烫机 | 挂式 | 1 | 台 | 380.00000000 | 380 | 335.00000000 | 335.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010172 | 烧水壶 | 1.5L | 1 | 个 | 28.00000000 | 28 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010173 | 饮水机 | 普通保温型 | 1 | 台 | 200.00000000 | 200 | 195.00000000 | 195.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010174 | 饮水机嘴 | pp材质 | 1 | 个 | 8.00000000 | 8 | 7.20000000 | 7.20000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010175 | 手电筒 | LED | 1 | 个 | 24.00000000 | 24 | 20.00000000 | 20.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010176 | 吹风机 | 1800w大功率 | 1 | 个 | 58.00000000 | 58 | 54.45000000 | 54.45000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010177 | 保温壶 | 1.8L | 1 | 个 | 38.00000000 | 38 | 35.64000000 | 35.64000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010178 | 节能灯 | 18W | 1 | 个 | 17.40000000 | 17.4 | 16.00000000 | 16.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010179 | 挂钟 | 14英寸 | 1 | 个 | 90.00000000 | 90 | 80.00000000 | 80.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010180 | 闹钟 | 电池款 | 1 | 个 | 35.00000000 | 35 | 24.75000000 | 24.75000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010181 | 矿泉水 | 348ml*24 | 1 | 箱 | 60.00000000 | 60 | 44.55000000 | 44.55000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010182 | 矿泉水 | 350ml*24 | 1 | 箱 | 40.00000000 | 40 | 40.00000000 | 40.00000000 | 拜城县老亿家超市 |
3801010183 | 矿泉水 | 5L | 1 | 桶 | 11.00000000 | 11 | 10.89000000 | 10.89000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010184 | 苏打水 | 350ml/瓶 | 1 | 瓶 | 2.80000000 | 2.8 | 2.52000000 | 2.52000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010185 | 插头 | 16A | 1 | 个 | 7.00000000 | 7 | 4.95000000 | 4.95000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010186 | 插线板 | 线长3m | 1 | 个 | 44.00000000 | 44 | 39.96000000 | 39.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010187 | 插线板 | 线长5m | 1 | 个 | 52.00000000 | 52 | 49.95000000 | 49.95000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010188 | 插线板 | 线长2.8m | 1 | 个 | 30.00000000 | 30 | 29.97000000 | 29.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010189 | 插线板 | 线长4.8m | 1 | 个 | 40.00000000 | 40 | 39.96000000 | 39.96000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010190 | 插线板 | 线长3m 空调用 16A | 1 | 个 | 80.00000000 | 80 | 54.45000000 | 54.45000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010191 | 插线板 | 线长5m 空调用 16A | 1 | 个 | 100.00000000 | 100 | 64.35000000 | 64.35000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010192 | 抽纸 | 6包/提 小(150抽) | 1 | 包 | 3.00000000 | 3 | 2.97000000 | 2.97000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
3801010193 | 抽纸 | 72包/箱 大(200抽) | 1 | 包 | 6.50000000 | 6.5 | 5.94000000 | 5.94000000 | 拜城县天湘商贸有限公司 |
拜城县峰峰煤焦化有限公司
2024年5月21日
文章推荐: