订单号: HWXQ4211212400661443
本次成交金额: ¥7,600.00
采购单位:团风县团风中心幼儿园
联系人:李建兵
联系电话:13986512229
成交供应商:团风德胜文体用品商店
成交日期:2024年06月28日
执行方式:竞价
成交标的:
序号 | 商品名称 | 品目 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 5.0套 | ¥160.00 | ¥800.00 |
2 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 10.0对 | ¥10.00 | ¥100.00 |
3 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 2.0盒 | ¥20.00 | ¥40.00 |
4 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 5.0包 | ¥40.00 | ¥200.00 |
5 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 2.0瓶 | ¥15.00 | ¥30.00 |
6 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 5.0把 | ¥30.00 | ¥150.00 |
7 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 20.0个 | ¥10.00 | ¥200.00 |
8 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 5.0个 | ¥20.00 | ¥100.00 |
9 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 3.0包 | ¥10.00 | ¥30.00 |
10 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 5.0台 | ¥120.00 | ¥600.00 |
11 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 5.0对 | ¥10.00 | ¥50.00 |
12 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 2.0包 | ¥30.00 | ¥60.00 |
13 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 4.0套 | ¥85.00 | ¥340.00 |
14 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 2.0套 | ¥60.00 | ¥120.00 |
15 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 4.0包 | ¥5.00 | ¥20.00 |
16 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 1.0盒 | ¥60.00 | ¥60.00 |
17 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 2.0筒 | ¥40.00 | ¥80.00 |
18 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 5.0套 | ¥20.00 | ¥100.00 |
19 | 办公用品 | 办公用品 | 开智 | 无 | 5.0支 | ¥20.00 | ¥100.00 |
20 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 5.0盒 | ¥10.00 | ¥50.00 |
21 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 4.0包 | ¥50.00 | ¥200.00 |
22 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 10.0包 | ¥30.00 | ¥300.00 |
23 | 办公用品 | 办公用品 | 晨光 | 无 | 1.0盒 | ¥50.00 | ¥50.00 |
24 | 办公用品 | 办公用品 | 清风 | 无 | 5.0提 | ¥30.00 | ¥150.00 |
25 | 办公用品 | 办公用品 | 飞利浦 | 无 | 1.0件 | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 |
26 | 办公用品 | 办公用品 | 榄菊 | 无 | 20.0筒 | ¥20.00 | ¥400.00 |
27 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 100.0卷 | ¥5.00 | ¥500.00 |
28 | 办公用品 | 办公用品 | 怡宝 | 无 | 15.0件 | ¥48.00 | ¥720.00 |
29 | 办公用品 | 办公用品 | 统一 | 无 | 4.0件 | ¥45.00 | ¥180.00 |
30 | 办公用品 | 办公用品 | 清风 | 无 | 10.0题 | ¥30.00 | ¥300.00 |
31 | 办公用品 | 办公用品 | 立白 | 无 | 1.0件 | ¥120.00 | ¥120.00 |
32 | 办公用品 | 办公用品 | 立白 | 无 | 10.0壶 | ¥20.00 | ¥200.00 |
33 | 办公用品 | 办公用品 | 家洁 | 无 | 10.0套 | ¥25.00 | ¥250.00 |
文章推荐: