成都云图控股股份有限公司就荆州嘉施利实验室用品2.6进行了网上电子招标,成都云图控股股份有限公司目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:XJ-2302-0371
项目标名:荆州嘉施利实验室用品2.6
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 计量单位 | 中标数量 | 中标单位 | 交货地/工厂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61144384 | 大肚移液管25ML-透明玻璃 | EA | 20 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
2 | 60802241 | 挥发坩埚(瓷)30ml | EA | 50 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
3 | 60801362 | 钙羧酸IND25g/瓶 | EA | 5 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
4 | 60801845 | 孔雀石绿AR25g/瓶 | BOT | 5 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
5 | 60801788 | PAN指示剂IND5g/瓶 | BOT | 5 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
6 | 60801828 | 磺基水杨酸AR100g/瓶 | BOT | 5 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
7 | 60802267 | 短颈漏斗Φ75mm-玻璃 | EA | 50 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
8 | 60800786 | 柠檬酸AR500g/瓶 | BOT | 100 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
9 | 60802731 | 洗耳球(中号) | EA | 50 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
10 | 60300049 | 万用电炉2000W | TAI | 20 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
11 | 60801773 | 乙二胺四乙酸二钠(EDTA二钠)AR250g/瓶 | BOT | 200 | 武汉科普化学试剂有限公司 | 荆州复肥 |
12 | 60801924 | 铁氰化钾AR500g/瓶 | BOT | 2 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
13 | 60800141 | 氢氧化钠AR500g/瓶 | BOT | 300 | 武汉科普化学试剂有限公司 | 荆州复肥 |
14 | 60800003 | 滴瓶125ml-棕 | EA | 20 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
15 | 60800725 | 烧杯1000ml | SET | 10 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
16 | 60801005 | 烧杯2000ml | EA | 10 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
17 | 60800727 | 烧杯5000ml | EA | 4 | 武汉科普化学试剂有限公司 | 荆州复肥 |
18 | 61147007 | 大肚移液管50ml-透明玻璃 | EA | 10 | 荆州市创博仪器制造有限公司 | 荆州复肥 |
19 | 60802267 | 短颈漏斗Φ75mm-玻璃 | EA | 10 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
20 | 60801127 | 烧杯100ml | EA | 20 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
21 | 60800714 | (比重计)波美计0-70 | EA | 20 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
22 | 60802180 | 精密试纸PH0.5-5.0 | EA | 100 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
23 | 60800813 | 密度计1.2-1.3 | EA | 30 | 襄阳玖鑫化工有限公司 | 荆州复肥 |
电子邮箱:105749@wintrueholding.com
手机号:18708440682(微信同号,不接受业务咨询)成都云图控股股份有限公司
2023年03月13日
文章推荐: